首页 耗材网站 联系我们 ENGLISH
 
 
电容
电阻
二极管
三极管
电感
IC
其他
 
   

Type No. Nominal Zener
Voltage
Maximum Zener
Impedance
Maximum Reverse
Leakage Current
Maximum DC
Zener Current
  VZ @ IZT IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK IZK IR @ VR IZM
  (V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (μA) (V) (mA)
2EZ2.7D5 2.7 80 10.0 400 1.00 100 1.0 660
2EZ3.0D5 3 160 8.0 400 1.00 100 1.0 600
2EZ3.3D5 3.3 145 8.0 400 1.00 80 1.0 545
2EZ3.6D5 3.6 139 5.0 400 1.00 80 1.0 504
2EZ3.9D5 3.9 128 5.0 400 1.00 50 1.0 468
2EZ4.3D5 4.3 116 4.5 400 1.00 50 1.0 434
2EZ4.7D5 4.7 106 4.5 550 1.00 50 1.0 386
2EZ5.1D5 5.1 98 3.5 600 1.00 50 1.0 356
2EZ5.6D5 5.6 89.5 2.5 500 1.00 50 2.0 324
2EZ6.2D5 6.2 80.5 1.5 700 1.00 50 3.0 292
2EZ6.5D5 6.5 77 1.7 700 1.00 50 3.5 278
2EZ6.8D5 6.8 73.5 2.0 700 1.00 50 4.0 266
2EZ7.5D5 7.5 66.5 2.0 700 0.50 50 5.0 242
2EZ8.2D5 8.2 61 2.3 700 0.50 50 6.0 220
2EZ9.1D5 9.1 55 2.5 700 0.50 50 7.0 200
2EZ10D5 10 50 3.5 700 0.25 50 7.6 182
2EZ11D5 11 45.5 4.0 700 0.25 50 8.4 166
2EZ12D5 12 41.5 4.5 700 0.25 1 9.1 152
2EZ13D5 13 38.5 5.0 700 0.25 0.5 9.9 138
2EZ14D5 14 35.7 5.5 700 0.25 0.5 10.6 130
2EZ15D5 15 33.4 7.0 700 0.25 0.5 11.4 122
2EZ16D5 16 31.2 8.0 700 0.25 0.5 12.2 114
2EZ17D5 17 29.4 9.0 750 0.25 0.5 13.0 107
2EZ18D5 18 27.8 10.0 750 0.25 0.5 13.7 100
2EZ19D5 19 26.3 11.0 750 0.25 0.5 14.4 95
2EZ20D5 20 25 11.0 750 0.25 0.5 15.2 90
2EZ22D5 22 22.8 12.0 750 0.25 0.5 16.7 82
2EZ24D5 24 20.8 13.0 750 0.25 0.5 18.2 76
2EZ27D5 27 18.5 18.0 750 0.25 0.5 20.6 68
2EZ30D5 30 16.6 20.0 1000 0.25 0.5 22.5 60
2EZ33D5 33 15.1 23.0 1000 0.25 0.5 25.1 55
2EZ36D5 36 13.9 25.0 1000 0.25 0.5 27.4 50
2EZ39D5 39 12.8 30.0 1000 0.25 0.5 29.7 47
2EZ43D5 43 11.6 35.0 1500 0.25 0.5 32.7 43
2EZ47D5 47 10.6 40.0 1500 0.25 0.5 35.8 39
2EZ51D5 51 9.8 48.0 1500 0.25 0.5 38.8 36
2EZ56D5 56 9 55.0 2000 0.25 0.5 42.6 32
2EZ62D5 62 8.1 60.0 2000 0.25 0.5 47.1 29
2EZ68D5 68 7.4 75.0 2000 0.25 0.5 51.7 27
2EZ75D5 75 6.7 90.0 2000 0.25 0.5 56.0 24
2EZ82D5 82 6.1 100.0 3000 0.25 0.5 62.2 22
2EZ91D5 91 5.5 125.0 3000 0.25 0.5 69.2 20
2EZ100D5 100 5 175.0 3000 0.25 0.5 76.0 18
2EZ110D5 110 4.5 250.0 4000 0.25 0.5 83.6 17
2EZ120D5 120 4.2 325.0 4500 0.25 0.5 91.2 15
2EZ130D5 130 3.8 400.0 5000 0.25 0.5 98.8 14
2EZ140D5 140 3.6 500.0 5500 0.25 0.5 106.4 13
2EZ150D5 150 3.3 575.0 6000 0.25 0.5 114.0 12
2EZ160D5 160 3.1 650.0 6500 0.25 0.5 121.6 11
2EZ170D5 170 2.9 675.0 7000 0.25 0.5 130.4 11
2EZ180D5 180 2.8 725.0 7000 0.25 0.5 136.8 10
2EZ190D5 190 2.6 825.0 8000 0.25 0.5 144.8 10
2EZ200D5 200 2.5 1900.0 9990 0.25 0.5 152 9
2EZ220D5 220 2 2000.0 8500 0.25 0.5 167 8
2EZ270D5 270 1.6 2200.0 8500 0.25 0.5 205 6.7
2EZ300D5 300 1.5 2200.0 9000 0.25 0.5 228 5.9
2EZ330D5 330 1.4 2300.0 9000 0.25 0.5 250 5.4
 
Copyright©2008 深圳市荣冠电子科技有限公司-版权所有-All Rights Reserved
地址:中国广东省深圳市华强北华强广场D座1107-1108
电话:0755-83650658  传真:0755-83030591

网址:www.rgdz888.com  E-mail:rgdz888@rgdz888.com
粤ICP备07036100号
返回首页 | 关于荣冠 | 产品介绍 | 信息中心 | 技术支持 | 留言反馈
全国统一服务热线:800 999 6816
荣冠电子